![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/05/07 | ![]() 聖路易紅雀主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 聖路易紅雀 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .694 | .731 |
| 上壘率 (OBP) | .336 | .327 |
| 長打率 (SLG) | .358 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 23 | 44 |
| 打點 (RBI) | 168 | 168 |
| 得分 (R) | 175 | 172 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.65 | 4.50 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.43 |
| 三振數 (SO) | 318 | 243 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Jacob Misiorowski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 國民 | 5.1 / 0 | 8 / 2 | 14.1 |
| 04/25 | 海盜 | 6.0 / 3 | 9 / 1 | 13.5 |
| 04/19 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 9 / 3 | 16.2 |
| 04/14 | 藍鳥 | 5.1 / 2 | 5 / 0 | 8.8 |
| 04/07 | 紅襪 | 5.1 / 3 | 10 / 4 | 17.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|聖路易紅雀
Matthew Liberatore
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 道奇 | 5.2 / 2 | 4 / 2 | 6.9 |
| 04/25 | 水手 | 3.1 / 5 | 3 / 1 | 8.7 |
| 04/19 | 太空人 | 6.0 / 1 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/13 | 守護者 | 5.0 / 4 | 2 / 3 | 3.6 |
| 04/07 | 國民 | 5.0 / 4 | 6 / 2 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/07







