![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/05/07 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .688 | .796 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .338 |
| 長打率 (SLG) | .373 | .459 |
| 全壘打 (HR) | 31 | 60 |
| 打點 (RBI) | 124 | 188 |
| 得分 (R) | 131 | 199 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.77 | 2.99 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.14 |
| 三振數 (SO) | 304 | 313 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
MacKenzie Gore
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 老虎 | 3.2 / 3 | 3 / 3 | 8.4 |
| 04/25 | 運動家 | 5.0 / 3 | 7 / 3 | 12.6 |
| 04/19 | 水手 | 5.0 / 5 | 5 / 1 | 9.0 |
| 04/14 | 運動家 | 4.2 / 2 | 5 / 6 | 10.7 |
| 04/08 | 水手 | 5.0 / 0 | 9 / 2 | 16.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/25 | 太空人 | 5.1 / 2 | 4 / 0 | 7.1 |
| 04/19 | 皇家 | 7.1 / 0 | 8 / 1 | 10.1 |
| 04/14 | 天使 | 5.0 / 5 | 10 / 2 | 18.0 |
| 04/09 | 運動家 | 8.0 / 1 | 7 / 0 | 7.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/07







