![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/05/07 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .704 | .678 |
| 上壘率 (OBP) | .327 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .377 | .361 |
| 全壘打 (HR) | 30 | 27 |
| 打點 (RBI) | 147 | 140 |
| 得分 (R) | 156 | 145 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.68 | 4.14 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.2 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 274 | 291 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Jesse Scholtens
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 巨人 | 3.0 / 1 | 3 / 0 | 9.0 |
| 04/26 | 雙城 | 4.1 / 2 | 1 / 3 | 2.2 |
| 04/20 | 紅人 | 5.2 / 5 | 6 / 0 | 10.4 |
| 04/15 | 白襪 | 5.0 / 0 | 3 / 2 | 5.4 |
| 04/08 | 小熊 | 4.2 / 0 | 4 / 1 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Connelly Early
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 太空人 | 4.0 / 5 | 3 / 3 | 6.8 |
| 04/26 | 金鶯 | 6.2 / 2 | 4 / 1 | 5.8 |
| 04/21 | 洋基 | 5.1 / 3 | 4 / 3 | 7.1 |
| 04/15 | 雙城 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/10 | 紅雀 | 4.1 / 1 | 5 / 2 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/07







