![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/05/09 | ![]() 洛杉磯道奇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 洛杉磯道奇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .270 | .273 |
| 進攻指數 (OPS) | .791 | .798 |
| 上壘率 (OBP) | .335 | .352 |
| 長打率 (SLG) | .457 | .446 |
| 全壘打 (HR) | 55 | 50 |
| 打點 (RBI) | 208 | 184 |
| 得分 (R) | 213 | 196 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.22 | 3.16 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.09 |
| 三振數 (SO) | 333 | 327 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Spencer Strider
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 落磯 | 3.1 / 3 | 6 / 5 | 17.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯道奇
Roki Sasaki
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 紅雀 | 6.0 / 3 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/25 | 小熊 | 5.0 / 4 | 5 / 1 | 9.0 |
| 04/19 | 落磯 | 4.2 / 3 | 2 / 2 | 4.3 |
| 04/12 | 遊騎兵 | 4.0 / 2 | 6 / 5 | 13.5 |
| 04/05 | 國民 | 5.0 / 6 | 5 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/09







