![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/05/08 | ![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .262 | .219 |
| 進攻指數 (OPS) | .768 | .689 |
| 上壘率 (OBP) | .339 | .304 |
| 長打率 (SLG) | .430 | .385 |
| 全壘打 (HR) | 47 | 50 |
| 打點 (RBI) | 175 | 142 |
| 得分 (R) | 185 | 153 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.83 | 4.51 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.63 | 1.5 |
| 三振數 (SO) | 341 | 290 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Mike Burrows
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 紅襪 | 6.0 / 3 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/25 | 洋基 | 5.0 / 2 | 8 / 3 | 14.4 |
| 04/19 | 紅雀 | 4.2 / 4 | 7 / 2 | 15.0 |
| 04/13 | 水手 | 6.0 / 6 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/07 | 落磯 | 5.1 / 3 | 3 / 1 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|辛辛那提紅人
先發投手
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/08







