![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/05/08 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .645 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .293 | .303 |
| 長打率 (SLG) | .352 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 30 | 34 |
| 打點 (RBI) | 125 | 153 |
| 得分 (R) | 132 | 159 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.94 | 4.89 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 341 | 258 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Nolan McLean
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 天使 | 4.0 / 3 | 6 / 1 | 13.5 |
| 04/26 | 落磯 | 5.0 / 1 | 7 / 2 | 12.6 |
| 04/21 | 雙城 | 6.2 / 3 | 10 / 0 | 14.5 |
| 04/14 | 道奇 | 7.0 / 1 | 8 / 2 | 10.3 |
| 04/09 | 響尾蛇 | 6.1 / 2 | 8 / 2 | 11.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Ryne Nelson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 小熊 | 5.2 / 1 | 4 / 2 | 6.9 |
| 04/26 | 教士 | 5.0 / 6 | 4 / 2 | 7.2 |
| 04/19 | 藍鳥 | 0.1 / 8 | 1 / 1 | 90.0 |
| 04/13 | 金鶯 | 5.1 / 1 | 7 / 2 | 12.4 |
| 04/08 | 大都會 | 5.2 / 1 | 5 / 0 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/08







