![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/05/08 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .240 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .786 | .697 |
| 上壘率 (OBP) | .334 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .453 | .359 |
| 全壘打 (HR) | 61 | 24 |
| 打點 (RBI) | 189 | 173 |
| 得分 (R) | 200 | 181 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.07 | 3.60 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 327 | 327 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Max Fried
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 金鶯 | 5.1 / 3 | 6 / 3 | 10.6 |
| 04/27 | 遊騎兵 | 6.0 / 0 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/22 | 紅襪 | 8.0 / 0 | 9 / 2 | 10.1 |
| 04/16 | 天使 | 5.1 / 5 | 3 / 3 | 5.3 |
| 04/11 | 光芒 | 8.0 / 3 | 6 / 0 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Jacob Misiorowski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 國民 | 5.1 / 0 | 8 / 2 | 14.1 |
| 04/25 | 海盜 | 6.0 / 3 | 9 / 1 | 13.5 |
| 04/19 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 9 / 3 | 16.2 |
| 04/14 | 藍鳥 | 5.1 / 2 | 5 / 0 | 8.8 |
| 04/07 | 紅襪 | 5.1 / 3 | 10 / 4 | 17.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/08







