![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/05/10 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .794 | .697 |
| 上壘率 (OBP) | .338 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .456 | .359 |
| 全壘打 (HR) | 61 | 24 |
| 打點 (RBI) | 198 | 173 |
| 得分 (R) | 209 | 181 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.04 | 3.60 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 331 | 327 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 金鶯 | 5.2 / 1 | 4 / 3 | 6.9 |
| 04/28 | 遊騎兵 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 04/23 | 紅襪 | 8.0 / 1 | 5 / 1 | 5.6 |
| 04/17 | 皇家 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 04/12 | 光芒 | 5.0 / 3 | 8 / 1 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Kyle Harrison
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 國民 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
| 04/26 | 海盜 | 6.0 / 0 | 12 / 1 | 18.0 |
| 04/21 | 老虎 | 3.0 / 1 | 3 / 3 | 9.0 |
| 04/11 | 國民 | 4.1 / 2 | 1 / 1 | 2.2 |
| 04/05 | 皇家 | 5.1 / 2 | 6 / 2 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/10







