![]() 洛杉磯天使客隊 | VS 2026/05/11 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .707 | .684 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .385 | .374 |
| 全壘打 (HR) | 47 | 34 |
| 打點 (RBI) | 163 | 144 |
| 得分 (R) | 170 | 149 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.47 | 4.12 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.42 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 345 | 344 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯天使
José Soriano
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 白襪 | 4.0 / 5 | 5 / 3 | 11.2 |
| 04/28 | 白襪 | 5.0 / 3 | 6 / 3 | 10.8 |
| 04/22 | 藍鳥 | 5.0 / 0 | 4 / 0 | 7.2 |
| 04/17 | 教士 | 5.2 / 0 | 8 / 4 | 13.8 |
| 04/12 | 紅人 | 7.0 / 0 | 10 / 3 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
Eric Lauer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 光芒 | 4.1 / 3 | 2 / 1 | 4.4 |
| 04/29 | 紅襪 | 4.1 / 1 | 1 / 1 | 2.2 |
| 04/22 | 天使 | 5.0 / 3 | 3 / 2 | 5.4 |
| 04/17 | 響尾蛇 | 5.0 / 3 | 4 / 1 | 7.2 |
| 04/11 | 雙城 | 5.1 / 7 | 3 / 5 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/11







