![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/05/12 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .695 | .686 |
| 上壘率 (OBP) | .300 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .395 | .370 |
| 全壘打 (HR) | 36 | 36 |
| 打點 (RBI) | 158 | 139 |
| 得分 (R) | 164 | 146 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.67 | 3.76 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 284 | 334 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Michael Soroka
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 海盜 | 6.1 / 1 | 6 / 2 | 8.9 |
| 04/30 | 釀酒人 | 3.0 / 8 | 2 / 2 | 6.0 |
| 04/23 | 白襪 | 5.0 / 1 | 6 / 1 | 10.8 |
| 04/17 | 藍鳥 | 7.0 / 2 | 5 / 0 | 6.4 |
| 04/10 | 費城人 | 5.2 / 4 | 10 / 2 | 17.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Nathan Eovaldi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 洋基 | 8.0 / 1 | 8 / 0 | 9.0 |
| 04/29 | 洋基 | 7.0 / 0 | 7 / 1 | 9.0 |
| 04/24 | 運動家 | 6.0 / 6 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/18 | 水手 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 04/13 | 運動家 | 7.0 / 0 | 7 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/12







