![]() 洛杉磯天使客隊 | VS 2026/05/12 | ![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .233 | .228 |
| 進攻指數 (OPS) | .707 | .687 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .384 | .369 |
| 全壘打 (HR) | 47 | 40 |
| 打點 (RBI) | 164 | 161 |
| 得分 (R) | 171 | 169 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.70 | 3.91 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.45 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 347 | 377 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|洛杉磯天使
先發投手

主場先發|克里夫蘭守護者
Joey Cantillo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 皇家 | 5.0 / 1 | 1 / 3 | 1.8 |
| 05/01 | 運動家 | 4.0 / 4 | 2 / 3 | 4.5 |
| 04/25 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 4 / 1 | 7.2 |
| 04/19 | 金鶯 | 4.2 / 3 | 6 / 3 | 12.9 |
| 04/14 | 紅雀 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/12







