![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/05/11 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .240 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .778 | .704 |
| 上壘率 (OBP) | .334 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .444 | .385 |
| 全壘打 (HR) | 62 | 42 |
| 打點 (RBI) | 201 | 176 |
| 得分 (R) | 212 | 179 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.12 | 4.87 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.47 |
| 三振數 (SO) | 346 | 332 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/25 | 太空人 | 5.1 / 2 | 4 / 0 | 7.1 |
| 04/19 | 皇家 | 7.1 / 0 | 8 / 1 | 10.1 |
| 04/14 | 天使 | 5.0 / 5 | 10 / 2 | 18.0 |
| 04/09 | 運動家 | 8.0 / 1 | 7 / 0 | 7.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|巴爾的摩金鶯
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 紅襪 | 1.2 / 3 | 2 / 2 | 15.0 |
| 04/19 | 守護者 | 5.0 / 5 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/14 | 響尾蛇 | 4.2 / 4 | 6 / 1 | 12.9 |
| 04/07 | 白襪 | 6.0 / 2 | 6 / 0 | 9.0 |
| 04/01 | 遊騎兵 | 6.0 / 2 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/11







