![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/05/11 | ![]() 洛杉磯道奇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 洛杉磯道奇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .269 |
| 進攻指數 (OPS) | .641 | .787 |
| 上壘率 (OBP) | .284 | .347 |
| 長打率 (SLG) | .357 | .440 |
| 全壘打 (HR) | 25 | 52 |
| 打點 (RBI) | 118 | 189 |
| 得分 (R) | 123 | 201 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.09 | 3.17 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.12 |
| 三振數 (SO) | 314 | 349 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Trevor McDonald
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 教士 | 7.0 / 1 | 8 / 0 | 10.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯道奇
Roki Sasaki
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 紅雀 | 6.0 / 3 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/25 | 小熊 | 5.0 / 4 | 5 / 1 | 9.0 |
| 04/19 | 落磯 | 4.2 / 3 | 2 / 2 | 4.3 |
| 04/12 | 遊騎兵 | 4.0 / 2 | 6 / 5 | 13.5 |
| 04/05 | 國民 | 5.0 / 6 | 5 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/11







