![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/05/12 | ![]() 洛杉磯道奇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 洛杉磯道奇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .265 |
| 進攻指數 (OPS) | .649 | .778 |
| 上壘率 (OBP) | .287 | .344 |
| 長打率 (SLG) | .362 | .434 |
| 全壘打 (HR) | 26 | 53 |
| 打點 (RBI) | 125 | 191 |
| 得分 (R) | 130 | 203 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.08 | 3.27 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.12 |
| 三振數 (SO) | 323 | 356 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Adrian Houser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 教士 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/30 | – | 4.2 / 3 | 2 / 2 | 4.3 |
| 04/24 | 馬林魚 | 4.0 / 8 | 3 / 1 | 6.8 |
| 04/18 | 國民 | 5.2 / 4 | 1 / 2 | 1.7 |
| 04/12 | 金鶯 | 4.2 / 4 | 3 / 2 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯道奇
Yoshinobu Yamamoto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 太空人 | 6.0 / 3 | 8 / 1 | 12.0 |
| 04/27 | 馬林魚 | 5.0 / 3 | 4 / 4 | 7.2 |
| 04/21 | 巨人 | 7.0 / 3 | 7 / 2 | 9.0 |
| 04/14 | 大都會 | 7.2 / 1 | 7 / 1 | 8.8 |
| 04/07 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/12







