![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/05/13 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .771 | .697 |
| 上壘率 (OBP) | .331 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .440 | .380 |
| 全壘打 (HR) | 64 | 43 |
| 打點 (RBI) | 206 | 181 |
| 得分 (R) | 217 | 184 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.15 | 4.70 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.44 |
| 三振數 (SO) | 369 | 351 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Max Fried
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 釀酒人 | 6.0 / 5 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/03 | 金鶯 | 5.1 / 3 | 6 / 3 | 10.6 |
| 04/27 | 遊騎兵 | 6.0 / 0 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/22 | 紅襪 | 8.0 / 0 | 9 / 2 | 10.1 |
| 04/16 | 天使 | 5.1 / 5 | 3 / 3 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 運動家 | 7.0 / 3 | 10 / 1 | 12.9 |
| 05/02 | 洋基 | 4.0 / 5 | 4 / 4 | 9.0 |
| 04/26 | 紅襪 | 5.0 / 3 | 3 / 4 | 5.4 |
| 04/20 | 皇家 | 5.1 / 1 | 7 / 3 | 12.4 |
| 04/15 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/13







