![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/05/13 | ![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .219 |
| 進攻指數 (OPS) | .722 | .686 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .305 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 44 | 53 |
| 打點 (RBI) | 203 | 153 |
| 得分 (R) | 217 | 164 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.84 | 4.55 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.42 | 1.47 |
| 三振數 (SO) | 308 | 312 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Miles Mikolas
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 雙城 | 5.1 / 2 | 3 / 0 | 5.3 |
| 04/30 | 大都會 | 4.0 / 3 | 3 / 1 | 6.8 |
| 04/24 | 白襪 | 3.2 / 2 | 1 / 0 | 2.8 |
| 04/19 | 巨人 | 4.0 / 0 | 4 / 1 | 9.0 |
| 04/14 | 海盜 | 3.1 / 3 | 0 / 2 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|辛辛那提紅人
Brady Singer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 小熊 | 6.0 / 4 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/01 | 海盜 | 3.1 / 4 | 1 / 2 | 2.9 |
| 04/25 | 老虎 | 5.1 / 2 | 3 / 0 | 5.3 |
| 04/19 | 雙城 | 6.0 / 3 | 2 / 4 | 3.0 |
| 04/14 | 巨人 | 6.0 / 1 | 1 / 0 | 1.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/13







