![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/05/14 | ![]() 洛杉磯道奇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 洛杉磯道奇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .263 |
| 進攻指數 (OPS) | .661 | .773 |
| 上壘率 (OBP) | .292 | .342 |
| 長打率 (SLG) | .369 | .430 |
| 全壘打 (HR) | 30 | 55 |
| 打點 (RBI) | 140 | 195 |
| 得分 (R) | 145 | 208 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.01 | 3.48 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.14 |
| 三振數 (SO) | 338 | 374 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Landen Roupp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 海盜 | 4.0 / 1 | 8 / 3 | 18.0 |
| 05/02 | 光芒 | 4.1 / 4 | 6 / 2 | 13.2 |
| 04/26 | 馬林魚 | 7.2 / 3 | 6 / 2 | 7.5 |
| 04/21 | 道奇 | 5.0 / 1 | 7 / 5 | 12.6 |
| 04/16 | 紅人 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯道奇
Emmet Sheehan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 勇士 | 4.2 / 1 | 7 / 1 | 15.0 |
| 05/01 | 紅雀 | 4.2 / 4 | 8 / 0 | 17.1 |
| 04/24 | 小熊 | 6.1 / 1 | 10 / 1 | 14.8 |
| 04/18 | 落磯 | 5.0 / 2 | 4 / 2 | 7.2 |
| 04/11 | 遊騎兵 | 6.0 / 3 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/14







