![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/05/15 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .234 | .225 |
| 進攻指數 (OPS) | .763 | .630 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .290 |
| 長打率 (SLG) | .433 | .340 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 31 |
| 打點 (RBI) | 212 | 144 |
| 得分 (R) | 223 | 152 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.22 | 3.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 384 | 397 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 6 / 0 | 9.0 |
| 05/04 | 金鶯 | 5.2 / 1 | 4 / 3 | 6.9 |
| 04/28 | 遊騎兵 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 04/23 | 紅襪 | 8.0 / 1 | 5 / 1 | 5.6 |
| 04/17 | 皇家 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Clay Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 響尾蛇 | 5.2 / 2 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/03 | 天使 | 6.2 / 1 | 6 / 3 | 8.7 |
| 04/28 | 國民 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/22 | 雙城 | 7.0 / 2 | 3 / 1 | 3.9 |
| 04/15 | 道奇 | 5.0 / 2 | 4 / 1 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/15







