![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/05/17 | ![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .695 | .710 |
| 上壘率 (OBP) | .336 | .325 |
| 長打率 (SLG) | .359 | .385 |
| 全壘打 (HR) | 27 | 49 |
| 打點 (RBI) | 201 | 200 |
| 得分 (R) | 209 | 211 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.35 | 4.49 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 402 | 332 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Logan Henderson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 洋基 | 5.0 / 2 | 5 / 1 | 9.0 |
| 05/03 | 國民 | 6.0 / 2 | 8 / 0 | 12.0 |
| 04/04 | – | 2.0 / 2 | 3 / 1 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|明尼蘇達雙城
Connor Prielipp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 守護者 | 5.0 / 1 | 6 / 2 | 10.8 |
| 05/02 | 藍鳥 | 5.0 / 2 | 4 / 2 | 7.2 |
| 04/27 | 水手 | 5.0 / 2 | 5 / 3 | 9.0 |
| 04/22 | 大都會 | 4.0 / 2 | 6 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/17







