![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/05/17 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .234 | .226 |
| 進攻指數 (OPS) | .763 | .641 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .292 |
| 長打率 (SLG) | .433 | .349 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 36 |
| 打點 (RBI) | 212 | 153 |
| 得分 (R) | 223 | 161 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.22 | 3.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 384 | 406 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Carlos Rodón
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 釀酒人 | 4.1 / 3 | 4 / 5 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
David Peterson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 響尾蛇 | 5.0 / 0 | 3 / 0 | 5.4 |
| 05/04 | 落磯 | 4.0 / 2 | 6 / 0 | 13.5 |
| 04/29 | 國民 | 3.2 / 7 | 5 / 3 | 14.1 |
| 04/23 | 雙城 | 3.1 / 1 | 2 / 1 | 5.8 |
| 04/19 | 小熊 | 3.2 / 0 | 1 / 0 | 2.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/17







