![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/05/17 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .234 | .255 |
| 進攻指數 (OPS) | .684 | .749 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .330 |
| 長打率 (SLG) | .370 | .418 |
| 全壘打 (HR) | 40 | 54 |
| 打點 (RBI) | 155 | 196 |
| 得分 (R) | 162 | 206 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.64 | 5.60 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.58 |
| 三振數 (SO) | 364 | 391 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Jacob deGrom
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 小熊 | 7.0 / 0 | 10 / 0 | 12.9 |
| 05/05 | 洋基 | 6.1 / 6 | 7 / 1 | 10.3 |
| 04/28 | 洋基 | 6.0 / 1 | 5 / 0 | 7.5 |
| 04/23 | 海盜 | 5.2 / 1 | 10 / 1 | 17.3 |
| 04/17 | 水手 | 4.0 / 0 | 3 / 2 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Kai-Wei Teng
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 紅人 | 3.0 / 3 | 1 / 1 | 3.0 |
| 05/04 | 道奇 | 2.0 / 0 | 2 / 0 | 9.0 |
| 05/02 | 紅襪 | 1.1 / 0 | 2 / 1 | 16.4 |
| 04/28 | 金鶯 | 3.0 / 2 | 2 / 0 | 6.0 |
| 04/25 | 洋基 | 0.1 / 1 | 0 / 0 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/17







