![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/05/18 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .225 |
| 進攻指數 (OPS) | .763 | .638 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .291 |
| 長打率 (SLG) | .433 | .347 |
| 全壘打 (HR) | 67 | 37 |
| 打點 (RBI) | 217 | 155 |
| 得分 (R) | 228 | 163 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.19 | 3.78 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 394 | 417 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 金鶯 | 6.1 / 2 | 9 / 3 | 13.3 |
| 05/02 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/25 | 太空人 | 5.1 / 2 | 4 / 0 | 7.1 |
| 04/19 | 皇家 | 7.1 / 0 | 8 / 1 | 10.1 |
| 04/14 | 天使 | 5.0 / 5 | 10 / 2 | 18.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Freddy Peralta
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 老虎 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
| 05/06 | 落磯 | 5.0 / 0 | 1 / 2 | 1.8 |
| 04/30 | 國民 | 6.0 / 1 | 6 / 3 | 9.0 |
| 04/24 | 落磯 | 5.2 / 2 | 8 / 3 | 13.8 |
| 04/18 | 小熊 | 5.2 / 3 | 3 / 2 | 5.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/18







