![]() 聖地牙哥教士客隊 | VS 2026/05/18 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖地牙哥教士 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .223 | .232 |
| 進攻指數 (OPS) | .657 | .704 |
| 上壘率 (OBP) | .294 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .363 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 41 | 53 |
| 打點 (RBI) | 173 | 186 |
| 得分 (R) | 180 | 191 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.04 | 3.59 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 386 | 391 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|聖地牙哥教士
先發投手

主場先發|西雅圖水手
George Kirby
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 太空人 | 5.0 / 1 | 7 / 2 | 12.6 |
| 05/05 | 勇士 | 7.0 / 2 | 5 / 1 | 6.4 |
| 04/29 | 雙城 | 5.2 / 2 | 5 / 2 | 8.7 |
| 04/24 | 紅雀 | 6.0 / 2 | 2 / 1 | 3.0 |
| 04/18 | 遊騎兵 | 5.2 / 1 | 5 / 2 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/18







