![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/05/19 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .228 |
| 進攻指數 (OPS) | .738 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .325 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .412 | .376 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 54 |
| 打點 (RBI) | 201 | 193 |
| 得分 (R) | 211 | 198 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.35 | 3.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.38 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 366 | 407 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Anthony Kay
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 皇家 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 05/09 | 水手 | 5.0 / 0 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/03 | 教士 | 5.0 / 2 | 5 / 1 | 9.0 |
| 04/27 | 天使 | 4.0 / 4 | 2 / 2 | 4.5 |
| 04/22 | 響尾蛇 | 3.2 / 8 | 1 / 3 | 2.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Bryce Miller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 太空人 | 5.1 / 2 | 3 / 1 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/19







