![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/05/19 | ![]() 費城費城人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 費城費城人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .225 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .701 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .311 | .303 |
| 長打率 (SLG) | .390 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 60 | 55 |
| 打點 (RBI) | 188 | 189 |
| 得分 (R) | 201 | 193 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.71 | 4.31 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.48 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 356 | 443 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Nick Lodolo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 國民 | 4.0 / 5 | 6 / 3 | 13.5 |
| 05/08 | 太空人 | 5.1 / 4 | 2 / 1 | 3.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|費城費城人
Andrew Painter
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 紅襪 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 05/07 | 運動家 | 3.2 / 8 | 2 / 3 | 5.6 |
| 05/02 | 馬林魚 | 5.0 / 3 | 7 / 3 | 12.6 |
| 04/24 | 勇士 | 5.2 / 5 | 1 / 2 | 1.7 |
| 04/19 | 勇士 | 4.0 / 3 | 4 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/19







