![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/05/18 | ![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .252 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .746 | .705 |
| 上壘率 (OBP) | .327 | .322 |
| 長打率 (SLG) | .419 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 59 | 50 |
| 打點 (RBI) | 202 | 202 |
| 得分 (R) | 212 | 214 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.37 | 4.36 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.56 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 406 | 349 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Tatsuya Imai
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 水手 | 4.0 / 6 | 3 / 3 | 6.8 |
| 04/10 | 水手 | 0.1 / 3 | 0 / 4 | 0.0 |
| 04/04 | 運動家 | 5.2 / 0 | 9 / 3 | 15.6 |
| 03/29 | 天使 | 2.2 / 4 | 4 / 4 | 16.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|明尼蘇達雙城
Simeon Woods Richardson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 馬林魚 | 3.0 / 6 | 1 / 4 | 3.0 |
| 05/07 | 國民 | 4.1 / 5 | 2 / 2 | 4.4 |
| 05/01 | 藍鳥 | 4.2 / 4 | 2 / 1 | 4.3 |
| 04/26 | 光芒 | 4.1 / 4 | 2 / 3 | 4.4 |
| 04/21 | 大都會 | 5.0 / 3 | 2 / 3 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/18







