![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/05/19 | ![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .741 | .707 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .323 |
| 長打率 (SLG) | .415 | .384 |
| 全壘打 (HR) | 59 | 51 |
| 打點 (RBI) | 202 | 206 |
| 得分 (R) | 212 | 219 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.43 | 4.35 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.55 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 414 | 354 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Lance McCullers Jr.
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 水手 | 5.1 / 2 | 6 / 2 | 10.6 |
| 05/06 | 道奇 | 2.2 / 6 | 4 / 3 | 16.4 |
| 04/30 | – | 6.0 / 3 | 9 / 4 | 13.5 |
| 04/24 | 洋基 | 5.0 / 5 | 3 / 4 | 5.4 |
| 04/18 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 4 / 3 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|明尼蘇達雙城
Zebby Matthews
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 馬林魚 | 7.0 / 0 | 5 / 1 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/19







