![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/05/19 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .678 | .761 |
| 上壘率 (OBP) | .307 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .371 | .431 |
| 全壘打 (HR) | 41 | 67 |
| 打點 (RBI) | 178 | 219 |
| 得分 (R) | 184 | 231 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.03 | 3.24 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 409 | 405 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Patrick Corbin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 光芒 | 4.1 / 3 | 1 / 1 | 2.2 |
| 05/06 | 光芒 | 5.1 / 2 | 1 / 2 | 1.8 |
| 05/01 | 雙城 | 5.1 / 2 | 4 / 1 | 7.1 |
| 04/26 | 守護者 | 4.2 / 2 | 4 / 2 | 8.6 |
| 04/21 | 天使 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 金鶯 | 6.1 / 2 | 9 / 3 | 13.3 |
| 05/02 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/25 | 太空人 | 5.1 / 2 | 4 / 0 | 7.1 |
| 04/19 | 皇家 | 7.1 / 0 | 8 / 1 | 10.1 |
| 04/14 | 天使 | 5.0 / 5 | 10 / 2 | 18.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/19







