![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/05/20 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .653 | .740 |
| 上壘率 (OBP) | .298 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .355 | .414 |
| 全壘打 (HR) | 40 | 57 |
| 打點 (RBI) | 182 | 247 |
| 得分 (R) | 192 | 262 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.76 | 5.06 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.44 |
| 三振數 (SO) | 449 | 375 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約大都會
先發投手

主場先發|華盛頓國民
Zack Littell
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 金鶯 | 5.0 / 0 | 3 / 2 | 5.4 |
| 05/09 | 馬林魚 | 4.0 / 2 | 0 / 1 | 0.0 |
| 05/03 | 釀酒人 | 3.2 / 1 | 1 / 1 | 2.8 |
| 04/28 | 大都會 | 3.2 / 4 | 1 / 3 | 2.8 |
| 04/22 | 勇士 | 6.0 / 6 | 1 / 2 | 1.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/20







