![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/05/19 | ![]() 聖路易紅雀主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 聖路易紅雀 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .720 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .388 |
| 全壘打 (HR) | 49 | 51 |
| 打點 (RBI) | 220 | 202 |
| 得分 (R) | 229 | 208 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.89 | 4.12 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 421 | 330 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Mitch Keller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 落磯 | 5.2 / 6 | 3 / 1 | 5.2 |
| 05/07 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 05/01 | 紅人 | 7.0 / 1 | 6 / 1 | 7.7 |
| 04/25 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 6 / 2 | 10.8 |
| 04/19 | 光芒 | 7.0 / 2 | 5 / 0 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|聖路易紅雀
Matthew Liberatore
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 運動家 | 5.0 / 4 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/07 | 教士 | 6.0 / 1 | 6 / 3 | 9.0 |
| 05/01 | 道奇 | 5.2 / 2 | 4 / 2 | 6.9 |
| 04/25 | 水手 | 3.1 / 5 | 3 / 1 | 8.7 |
| 04/19 | 太空人 | 6.0 / 1 | 4 / 2 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/19







