![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/05/21 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .229 |
| 進攻指數 (OPS) | .734 | .696 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .410 | .378 |
| 全壘打 (HR) | 67 | 56 |
| 打點 (RBI) | 202 | 199 |
| 得分 (R) | 212 | 204 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.40 | 3.69 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 375 | 418 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Sean Burke
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 小熊 | 4.1 / 4 | 5 / 1 | 11.0 |
| 05/08 | 水手 | 4.1 / 6 | 4 / 2 | 8.8 |
| 05/02 | 教士 | 6.0 / 0 | 8 / 1 | 12.0 |
| 04/26 | 國民 | 7.1 / 0 | 4 / 0 | 5.1 |
| 04/21 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Emerson Hancock
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 教士 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/08 | 白襪 | 6.0 / 5 | 4 / 3 | 6.0 |
| 05/02 | 皇家 | 7.0 / 1 | 14 / 0 | 18.0 |
| 04/26 | 紅雀 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/20 | 運動家 | 5.0 / 3 | 3 / 0 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/21







