![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/05/21 | ![]() 費城費城人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 費城費城人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .226 | .234 |
| 進攻指數 (OPS) | .701 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .311 | .303 |
| 長打率 (SLG) | .391 | .395 |
| 全壘打 (HR) | 62 | 59 |
| 打點 (RBI) | 195 | 200 |
| 得分 (R) | 208 | 204 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.85 | 4.22 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.49 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 368 | 458 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Andrew Abbott
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 守護者 | 5.0 / 1 | 2 / 3 | 3.6 |
| 05/10 | 太空人 | 6.0 / 0 | 5 / 1 | 7.5 |
| 05/05 | 小熊 | 5.2 / 0 | 4 / 4 | 6.9 |
| 04/30 | 落磯 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/24 | 老虎 | 4.0 / 5 | 4 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|費城費城人
Aaron Nola
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 海盜 | 3.2 / 6 | 2 / 3 | 5.6 |
| 05/09 | 落磯 | 4.2 / 3 | 4 / 2 | 8.6 |
| 05/04 | 馬林魚 | 6.0 / 0 | 5 / 0 | 7.5 |
| 04/26 | 勇士 | 4.2 / 6 | 6 / 3 | 12.9 |
| 04/20 | 小熊 | 4.1 / 5 | 5 / 4 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/21







