![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/05/22 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .658 | .742 |
| 上壘率 (OBP) | .298 | .327 |
| 長打率 (SLG) | .360 | .415 |
| 全壘打 (HR) | 43 | 59 |
| 打點 (RBI) | 188 | 253 |
| 得分 (R) | 198 | 271 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.82 | 5.08 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.43 |
| 三振數 (SO) | 455 | 384 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
David Peterson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 洋基 | 4.0 / 2 | 8 / 3 | 18.0 |
| 05/10 | 響尾蛇 | 5.0 / 0 | 3 / 0 | 5.4 |
| 05/04 | 落磯 | 4.0 / 2 | 6 / 0 | 13.5 |
| 04/29 | 國民 | 3.2 / 7 | 5 / 3 | 14.1 |
| 04/23 | 雙城 | 3.1 / 1 | 2 / 1 | 5.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Cade Cavalli
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 金鶯 | 6.1 / 3 | 8 / 0 | 11.8 |
| 05/10 | 馬林魚 | 5.2 / 2 | 4 / 1 | 6.9 |
| 05/05 | 雙城 | 4.0 / 3 | 2 / 3 | 4.5 |
| 04/29 | 大都會 | 6.0 / 2 | 10 / 2 | 15.0 |
| 04/23 | 勇士 | 5.0 / 2 | 10 / 0 | 18.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/22







