![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/05/23 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .727 | .760 |
| 上壘率 (OBP) | .335 | .330 |
| 長打率 (SLG) | .391 | .429 |
| 全壘打 (HR) | 41 | 73 |
| 打點 (RBI) | 218 | 237 |
| 得分 (R) | 232 | 250 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.59 | 3.34 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 377 | 439 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 馬林魚 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/10 | 紅襪 | 5.2 / 1 | 3 / 0 | 5.2 |
| 05/04 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 4 / 1 | 7.2 |
| 04/28 | 守護者 | 7.0 / 0 | 4 / 1 | 5.1 |
| 04/22 | 紅人 | 8.0 / 1 | 6 / 1 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約洋基
先發投手
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/23







