![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/05/22 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .224 |
| 進攻指數 (OPS) | .691 | .688 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .312 |
| 長打率 (SLG) | .373 | .376 |
| 全壘打 (HR) | 46 | 57 |
| 打點 (RBI) | 183 | 192 |
| 得分 (R) | 192 | 199 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.52 | 5.03 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.2 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 413 | 426 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Jacob deGrom
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 太空人 | 6.0 / 4 | 4 / 0 | 6.0 |
| 05/10 | 小熊 | 7.0 / 0 | 10 / 0 | 12.9 |
| 05/05 | 洋基 | 6.1 / 6 | 7 / 1 | 10.3 |
| 04/28 | 洋基 | 6.0 / 1 | 5 / 0 | 7.5 |
| 04/23 | 海盜 | 5.2 / 1 | 10 / 1 | 17.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯天使
Grayson Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 道奇 | 3.2 / 7 | 4 / 4 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/22







