![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/05/02 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .726 | .780 |
| 上壘率 (OBP) | .308 | .353 |
| 長打率 (SLG) | .418 | .427 |
| 全壘打 (HR) | 31 | 42 |
| 打點 (RBI) | 135 | 154 |
| 得分 (R) | 141 | 169 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.13 | 4.01 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 222 | 251 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Ryne Nelson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 教士 | 5.0 / 6 | 4 / 2 | 7.2 |
| 04/19 | 藍鳥 | 0.1 / 8 | 1 / 1 | 90.0 |
| 04/13 | 金鶯 | 5.1 / 1 | 7 / 2 | 12.4 |
| 04/08 | 大都會 | 5.2 / 1 | 5 / 0 | 8.7 |
| 04/02 | 勇士 | 4.2 / 2 | 3 / 3 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Shota Imanaga
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 道奇 | 5.1 / 5 | 6 / 3 | 10.6 |
| 04/21 | 費城人 | 7.0 / 1 | 1 / 1 | 1.3 |
| 04/15 | 費城人 | 6.0 / 1 | 11 / 1 | 16.5 |
| 04/10 | 海盜 | 6.0 / 0 | 9 / 1 | 13.5 |
| 04/05 | – | 5.0 / 1 | 4 / 1 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/02







