![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/05/03 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .233 | .232 |
| 進攻指數 (OPS) | .713 | .757 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .328 |
| 長打率 (SLG) | .395 | .430 |
| 全壘打 (HR) | 38 | 50 |
| 打點 (RBI) | 146 | 152 |
| 得分 (R) | 147 | 160 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.43 | 3.05 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.44 | 1.12 |
| 三振數 (SO) | 274 | 280 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|巴爾的摩金鶯
先發投手

主場先發|紐約洋基
Max Fried
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/27 | 遊騎兵 | 6.0 / 0 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/22 | 紅襪 | 8.0 / 0 | 9 / 2 | 10.1 |
| 04/16 | 天使 | 5.1 / 5 | 3 / 3 | 5.3 |
| 04/11 | 光芒 | 8.0 / 3 | 6 / 0 | 6.8 |
| 04/05 | 馬林魚 | 6.2 / 3 | 4 / 3 | 5.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/03







