![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/05/02 | ![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .220 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .699 | .704 |
| 上壘率 (OBP) | .311 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .377 |
| 全壘打 (HR) | 42 | 34 |
| 打點 (RBI) | 123 | 147 |
| 得分 (R) | 133 | 153 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.05 | 3.82 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.43 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 247 | 301 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Rhett Lowder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 老虎 | 5.0 / 2 | 7 / 1 | 12.6 |
| 04/20 | 光芒 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 04/15 | 巨人 | 6.2 / 3 | 4 / 1 | 5.8 |
| 04/09 | 馬林魚 | 5.1 / 4 | 2 / 2 | 3.5 |
| 04/04 | 遊騎兵 | 6.0 / 0 | 4 / 2 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|匹茲堡海盜
Carmen Mlodzinski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 釀酒人 | 3.2 / 4 | 4 / 1 | 11.2 |
| 04/21 | 遊騎兵 | 4.1 / 5 | 6 / 2 | 13.2 |
| 04/15 | 國民 | 6.0 / 0 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/10 | 小熊 | 5.1 / 0 | 2 / 3 | 3.5 |
| 04/04 | 金鶯 | 4.2 / 2 | 5 / 3 | 10.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/02







