![]() 克里夫蘭守護者客隊 | VS 2026/05/03 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 克里夫蘭守護者 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .694 | .716 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .377 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 32 | 33 |
| 打點 (RBI) | 126 | 133 |
| 得分 (R) | 131 | 136 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.82 | 4.36 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.44 |
| 三振數 (SO) | 303 | 257 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|克里夫蘭守護者
Parker Messick
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/27 | 光芒 | 5.2 / 1 | 9 / 2 | 15.6 |
| 04/21 | 太空人 | 5.0 / 3 | 4 / 1 | 7.2 |
| 04/16 | 金鶯 | 8.0 / 2 | 9 / 2 | 10.1 |
| 04/11 | 勇士 | 6.2 / 0 | 5 / 2 | 7.3 |
| 04/05 | – | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Aaron Civale
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 皇家 | 5.0 / 0 | 3 / 1 | 5.4 |
| 04/22 | 水手 | 5.1 / 3 | 5 / 1 | 8.8 |
| 04/17 | 白襪 | 4.2 / 5 | 4 / 1 | 8.6 |
| 04/12 | 大都會 | 5.2 / 0 | 3 / 0 | 5.2 |
| 04/07 | 洋基 | 5.0 / 1 | 6 / 4 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/03







