![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/05/02 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .702 | .718 |
| 上壘率 (OBP) | .338 | .325 |
| 長打率 (SLG) | .364 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 22 | 37 |
| 打點 (RBI) | 155 | 161 |
| 得分 (R) | 160 | 175 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.74 | 5.11 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.46 |
| 三振數 (SO) | 281 | 249 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Kyle Harrison
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 海盜 | 6.0 / 0 | 12 / 1 | 18.0 |
| 04/21 | 老虎 | 3.0 / 1 | 3 / 3 | 9.0 |
| 04/11 | 國民 | 4.1 / 2 | 1 / 1 | 2.2 |
| 04/05 | 皇家 | 5.1 / 2 | 6 / 2 | 10.6 |
| 03/30 | 光芒 | 5.0 / 1 | 8 / 1 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Foster Griffin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 白襪 | 7.0 / 0 | 8 / 2 | 10.3 |
| 04/21 | 勇士 | 6.0 / 3 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/16 | 海盜 | 5.1 / 4 | 7 / 1 | 12.4 |
| 04/11 | 釀酒人 | 5.1 / 0 | 1 / 3 | 1.8 |
| 04/05 | 道奇 | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/02







