![]() 洛杉磯道奇客隊 | VS 2026/05/05 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .271 | .269 |
| 進攻指數 (OPS) | .790 | .788 |
| 上壘率 (OBP) | .350 | .348 |
| 長打率 (SLG) | .440 | .440 |
| 全壘打 (HR) | 45 | 43 |
| 打點 (RBI) | 167 | 169 |
| 得分 (R) | 175 | 178 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.22 | 5.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.13 | 1.62 |
| 三振數 (SO) | 295 | 315 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯道奇
Shohei Ohtani
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 太空人 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/03 | 紅雀 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/02 | 紅雀 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/01 | 紅雀 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 04/29 | 馬林魚 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 金鶯 | 4.1 / 2 | 3 / 3 | 6.6 |
| 04/22 | 守護者 | 6.0 / 0 | 8 / 3 | 12.0 |
| 04/17 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 8 / 1 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/05







