![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/05/05 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .251 | .250 |
| 進攻指數 (OPS) | .703 | .702 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .376 |
| 全壘打 (HR) | 33 | 29 |
| 打點 (RBI) | 138 | 139 |
| 得分 (R) | 143 | 147 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.24 | 3.79 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 320 | 259 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Kevin Gausman
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 雙城 | 5.2 / 4 | 2 / 2 | 3.5 |
| 04/25 | 守護者 | 6.2 / 2 | 3 / 0 | 4.4 |
| 04/19 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/14 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 5 / 3 | 9.0 |
| 04/07 | 道奇 | 5.1 / 2 | 5 / 2 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 守護者 | 5.0 / 2 | 6 / 1 | 10.8 |
| 04/24 | 雙城 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/18 | 海盜 | 3.2 / 4 | 3 / 2 | 8.4 |
| 04/12 | 洋基 | 6.0 / 0 | 7 / 0 | 10.5 |
| 04/01 | 釀酒人 | 5.0 / 1 | 8 / 1 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/05







