![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/05/06 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .252 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .701 | .704 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .386 | .378 |
| 全壘打 (HR) | 33 | 30 |
| 打點 (RBI) | 139 | 144 |
| 得分 (R) | 144 | 152 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.28 | 3.70 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.2 |
| 三振數 (SO) | 325 | 267 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Patrick Corbin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 雙城 | 5.1 / 2 | 4 / 1 | 7.1 |
| 04/26 | 守護者 | 4.2 / 2 | 4 / 2 | 8.6 |
| 04/21 | 天使 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
| 04/16 | 釀酒人 | 5.2 / 1 | 6 / 1 | 10.4 |
| 04/10 | 雙城 | 4.0 / 4 | 3 / 1 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Shane McClanahan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 巨人 | 6.0 / 0 | 5 / 0 | 7.5 |
| 04/25 | 雙城 | 5.0 / 0 | 7 / 2 | 12.6 |
| 04/19 | 海盜 | 4.1 / 4 | 5 / 0 | 11.0 |
| 04/14 | 白襪 | 5.0 / 2 | 4 / 4 | 7.2 |
| 04/06 | 小熊 | 4.0 / 2 | 5 / 4 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/06







