![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/05/07 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .234 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .705 | .710 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .386 | .379 |
| 全壘打 (HR) | 39 | 27 |
| 打點 (RBI) | 161 | 145 |
| 得分 (R) | 164 | 153 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.02 | 4.01 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.5 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 299 | 303 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Cade Povich
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 洋基 | 4.0 / 5 | 4 / 2 | 9.0 |
| 04/12 | 巨人 | 6.2 / 1 | 5 / 0 | 7.3 |
| 04/05 | 海盜 | 5.2 / 2 | 2 / 3 | 3.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Max Meyer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 費城人 | 7.0 / 0 | 7 / 1 | 9.0 |
| 04/26 | 巨人 | 5.0 / 0 | 5 / 1 | 9.0 |
| 04/20 | 紅雀 | 5.1 / 2 | 8 / 2 | 14.1 |
| 04/14 | 勇士 | 5.0 / 3 | 5 / 1 | 9.0 |
| 04/09 | 紅人 | 5.0 / 1 | 4 / 3 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/07







