![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/05/09 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .257 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .709 | .669 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .379 | .353 |
| 全壘打 (HR) | 31 | 27 |
| 打點 (RBI) | 157 | 146 |
| 得分 (R) | 167 | 153 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.57 | 4.11 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 287 | 301 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 4 / 1 | 7.2 |
| 04/28 | 守護者 | 7.0 / 0 | 4 / 1 | 5.1 |
| 04/22 | 紅人 | 8.0 / 1 | 6 / 1 | 6.8 |
| 04/17 | 海盜 | 5.1 / 2 | 3 / 3 | 5.3 |
| 04/11 | 洋基 | 4.2 / 1 | 4 / 3 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Ranger Suarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 太空人 | 4.0 / 0 | 3 / 1 | 6.8 |
| 04/27 | 藍鳥 | 8.0 / 0 | 10 / 1 | 11.2 |
| 04/22 | 洋基 | 4.2 / 4 | 4 / 2 | 8.6 |
| 04/17 | 老虎 | 8.0 / 0 | 4 / 1 | 4.5 |
| 04/11 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/09







