![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/05/10 | ![]() 洛杉磯道奇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 洛杉磯道奇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .270 | .271 |
| 進攻指數 (OPS) | .787 | .792 |
| 上壘率 (OBP) | .334 | .349 |
| 長打率 (SLG) | .453 | .443 |
| 全壘打 (HR) | 55 | 51 |
| 打點 (RBI) | 209 | 187 |
| 得分 (R) | 214 | 199 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.20 | 3.10 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.1 |
| 三振數 (SO) | 340 | 338 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Bryce Elder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 水手 | 6.0 / 2 | 9 / 3 | 13.5 |
| 04/30 | 老虎 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 04/25 | 費城人 | 7.0 / 3 | 2 / 1 | 2.6 |
| 04/20 | 國民 | 6.2 / 3 | 6 / 2 | 8.7 |
| 04/15 | 馬林魚 | 5.2 / 0 | 7 / 2 | 12.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯道奇
Justin Wrobleski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 0 / 1 | 0.0 |
| 04/26 | 小熊 | 6.0 / 0 | 6 / 4 | 9.0 |
| 04/20 | 落磯 | 7.0 / 1 | 3 / 0 | 3.9 |
| 04/13 | 大都會 | 8.0 / 0 | 2 / 0 | 2.2 |
| 04/06 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 2 / 4 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/10







