![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/05/12 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .258 |
| 進攻指數 (OPS) | .697 | .762 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .378 | .429 |
| 全壘打 (HR) | 46 | 52 |
| 打點 (RBI) | 162 | 186 |
| 得分 (R) | 167 | 196 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.78 | 5.57 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.6 |
| 三振數 (SO) | 345 | 363 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 勇士 | 6.0 / 0 | 9 / 2 | 13.5 |
| 05/01 | 皇家 | 6.0 / 6 | 2 / 0 | 3.0 |
| 04/25 | 紅雀 | 3.0 / 7 | 1 / 0 | 3.0 |
| 04/19 | 遊騎兵 | 7.0 / 2 | 6 / 1 | 7.7 |
| 04/14 | 教士 | 7.0 / 3 | 3 / 1 | 3.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|休士頓太空人
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 水手 | 0.1 / 3 | 0 / 4 | 0.0 |
| 04/04 | 運動家 | 5.2 / 0 | 9 / 3 | 15.6 |
| 03/29 | 天使 | 2.2 / 4 | 4 / 4 | 16.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/12







