![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/05/17 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .259 |
| 進攻指數 (OPS) | .690 | .714 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .371 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 35 | 36 |
| 打點 (RBI) | 177 | 184 |
| 得分 (R) | 188 | 196 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.25 | 3.51 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 376 | 333 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Eury Pérez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 雙城 | 6.0 / 3 | 8 / 3 | 12.0 |
| 05/06 | 金鶯 | 5.0 / 5 | 6 / 5 | 10.8 |
| 05/01 | 費城人 | 5.0 / 2 | 6 / 2 | 10.8 |
| 04/25 | 巨人 | 5.1 / 4 | 6 / 2 | 10.6 |
| 04/19 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 7 / 1 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/05 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 5 / 1 | 7.5 |
| 04/29 | 守護者 | 5.0 / 2 | 6 / 1 | 10.8 |
| 04/24 | 雙城 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/18 | 海盜 | 3.2 / 4 | 3 / 2 | 8.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/17







