![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/05/20 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .234 | .263 |
| 進攻指數 (OPS) | .704 | .727 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .336 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .391 |
| 全壘打 (HR) | 51 | 39 |
| 打點 (RBI) | 208 | 210 |
| 得分 (R) | 211 | 223 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.99 | 3.66 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.47 | 1.2 |
| 三振數 (SO) | 390 | 359 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Shane Baz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 國民 | 7.0 / 3 | 4 / 3 | 5.1 |
| 05/09 | 運動家 | 4.2 / 5 | 5 / 3 | 10.7 |
| 05/04 | 洋基 | 5.2 / 5 | 4 / 5 | 6.9 |
| 04/28 | 太空人 | 5.2 / 1 | 6 / 1 | 10.4 |
| 04/21 | 皇家 | 6.1 / 4 | 4 / 2 | 5.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|坦帕灣光芒
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 巨人 | 6.0 / 1 | 1 / 2 | 1.5 |
| 04/27 | 守護者 | 7.0 / 2 | 2 / 1 | 2.6 |
| 04/21 | 紅人 | 3.0 / 4 | 4 / 4 | 12.0 |
| 04/16 | 白襪 | 5.1 / 2 | 4 / 1 | 7.1 |
| 04/10 | 洋基 | 5.0 / 2 | 7 / 2 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/20







