![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/05/19 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .258 |
| 進攻指數 (OPS) | .699 | .713 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .384 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 49 | 38 |
| 打點 (RBI) | 202 | 194 |
| 得分 (R) | 205 | 207 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.76 | 3.61 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.44 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 386 | 348 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 洋基 | 6.0 / 0 | 7 / 3 | 10.5 |
| 05/08 | 運動家 | 7.0 / 3 | 10 / 1 | 12.9 |
| 05/02 | 洋基 | 4.0 / 5 | 4 / 4 | 9.0 |
| 04/26 | 紅襪 | 5.0 / 3 | 3 / 4 | 5.4 |
| 04/20 | 皇家 | 5.1 / 1 | 7 / 3 | 12.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Griffin Jax
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 藍鳥 | 5.0 / 0 | 1 / 4 | 1.8 |
| 05/07 | 紅襪 | 4.0 / 2 | 3 / 1 | 6.8 |
| 05/02 | 巨人 | 2.2 / 0 | 2 / 1 | 8.2 |
| 04/26 | 雙城 | 2.1 / 0 | 2 / 1 | 8.6 |
| 04/21 | 紅人 | 1.1 / 2 | 3 / 1 | 24.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/19







